簡要描述:立式低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
立式低溫恒溫槽概述:
低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
|
|
立式低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃