簡要描述:液晶全溫培養(yǎng)箱,LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設(shè)定參數(shù)和實(shí)測參數(shù);直流無刷電機(jī)設(shè)計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng),*解決低速搖動時轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的問題;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 4~60℃ | 溫度波動度 | ±0.2℃ |
溫度均勻度 | ±0.1% | 額定電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
液晶全溫培養(yǎng)箱
LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設(shè)定參數(shù)和實(shí)測參數(shù);
運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免人為誤操作;
曲線控制,可編程程序設(shè)計,可設(shè)置十段;
定時設(shè)定長達(dá)1000小時,終點(diǎn)自動停止振蕩并聲光報警;
直流無刷電機(jī)設(shè)計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng),*解決低速搖動時轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的問題;
液晶全溫培養(yǎng)箱 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BSD-2350 | BSD-WF3200 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 |
控制方式 | PID微電腦 | |
顯示 | LCD | |
對流 | 強(qiáng)制對流 | |
溫控范圍(℃) | 4~60 | |
溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
溫控波動度(℃) | ±0.2(37℃時) | |
溫控均勻度(℃) | ±1(25℃空載時) | |
回旋/往復(fù)頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往復(fù)頻率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定時范圍(h) | 0~1000 | |
搖板數(shù)量(塊) | 1 | |
電源 | AC220V50/60Hz | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 1035×675×470 | |
搖板尺寸(mm) | 970×605 | 950×635 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml×支) | 2000ml×8 | |
zui大配置(ml×支) | 100ml×103/250ml×63/500ml×41/ | 100ml×109/250ml×63/500ml×41 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃